
商品詳細
| 名称 | スプレッド(パイナップルバター) |
|---|---|
| 原材料名 | パインアップル(沖縄県産)、砂糖、バター(無塩)、シークヮーサー果汁、寒天 |
| 内容量 | 100g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存 |
| 製造者 | 株式会社アヤマ大宜味 沖縄県国頭郡大宜味村津波1424-1 |
| 販売者 | ポジティブ株式会社 沖縄県豊見城市豊崎3番地84 |
栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 201kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 6.6g |
| 炭水化物 | 33.8g |
| 食塩相当量 | 0.01g |
PINE HEART パインバター
2,800円(税込・送料無料)
一玉10,000円の「パインの王様」ゴールドバレルと、純国産生乳100%無塩バターを練り合わせた「黄金のしずく」。沖縄県産ゴールドバレル100%・着色料/増粘剤ゼロで、トーストはもちろん料理の隠し味やパンケーキ、ステーキソースなど無限の使い方ができる至高のフレーバーバターです。
数量
1
まとめ買いでお得に
セットをお選びください(個数が増えるほどお得)
商品詳細
| 名称 | スプレッド(パイナップルバター) |
|---|---|
| 原材料名 | パインアップル(沖縄県産)、砂糖、バター(無塩)、シークヮーサー果汁、寒天 |
| 内容量 | 100g |
| 保存方法 | 直射日光、高温多湿を避け、常温で保存 |
| 製造者 | 株式会社アヤマ大宜味 沖縄県国頭郡大宜味村津波1424-1 |
| 販売者 | ポジティブ株式会社 沖縄県豊見城市豊崎3番地84 |
栄養成分表示(100gあたり)
| エネルギー | 201kcal |
| タンパク質 | 0.6g |
| 脂質 | 6.6g |
| 炭水化物 | 33.8g |
| 食塩相当量 | 0.01g |













RELATED PRODUCTS






